R5 施設・事業所一覧
令和5年度は福祉サービス説明会を行う事になり、近隣の事業所へアンケートを実施いたしました。アンケートで答えて頂いた内容を、保護者の方に公開致します。☆のマークが書かれている事業所は、今回参加して頂ける事業所となっております。
令和5年度 施設・事業所一覧 のPDFも載せます。印刷してご利用ください。
目次
- たまご
- まごころ
- ひまわりハウス
- 歩実
- つどい
- 白山成年館多機能型事業所(ワークしもだて、のぞみ、かけはし)
- あんずの里
- りとれ
- びび
- ライフサポートヒラソル
- ピアしらとり
- スイッチ下館
- 未来工房
- あか楽
- イマココ
- 紬の家あおやま 折本
- 紬の家あおやま 結城
- 中山園
- グループホームロメオ
- ロメオ障害福祉サービス2号館
- すまいる工房あおい
- なかよし教室あおい
- しもだてパンの店 える
- すみれ園
- 菫授園
- 天神の郷
- ソーシャルインクルーホーム筑西布川
- あやとりワーク筑西
- NPO法人きなり
- kidsRee
- まる
- りの
- ドレミファソライズFC筑西
- こどもサークル筑西川島
- こどもサークル小川
- こどもサークル筑西
- こどもサークル桜川
- ジョブライフPEACH
- ジョブライフRabbit
- ぱれっと
- 就労支援センター 結
- ウィズ・ユー結城1組
- サポートセンターゆうき ひまわり印刷工房
- スマイル
- 結城市社会福祉協議会
- あすなろ園
- グループホームあじさい
- アビリティセンター
- 真壁厚生学園
- 真壁授産学園
- 生活介護・就労支援施設やまと グループホームなごみ
- 上の原学園
- 就労支援センター「時計台」
- さくらのおか
- イナバファーム桜川
- ケアホーム藍藍
No.1 | ☆ | ||
事業所名 | 合同会社 にこ | ||
たまご | |||
住所 | 茨城県筑西市門井1863番地1 | ||
TEL | 0296-47-0186 | ||
FAX | 0296-47-0186 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 生活介護 | 就労継続B型 | 日中一時支援 |
定員 | 6名 | 14名 | |
実施日時 | 月~金 9:00~15:00(日中一時支援で17:00まで) |
||
送迎 | 応相談。概ね車で30分まで。 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
特別支援学校卒業生の両親が運営しています。 将来のことなど一緒に考えていきたいと思っています。 目次へ戻る |
No.2 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会 | ||
まごころ | |||
住所 | 筑西市小林355 | ||
TEL | 0296-22-3760 | ||
FAX | 0296-25-5461 | ||
主な対象者 | 知的障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 35名 | ||
実施日時 | 月から金曜日 8:30~17:25まで |
||
送迎 | 筑西市内。乗降場所は自宅付近。 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
工業用箱拭き、カーテン部品組み立て、ハンガーリサイクル、農作物箱折り、緩衝材作り、自主製品作り。 生活訓練や社会的マナーの習得の為、調理実習・外出等の行事を毎月実施。 目次へ戻る |
No.3 | |||
事業所名 | 合同会社 ひまわりハウス | ||
ひまわりハウス | |||
住所 | 筑西市幸町3丁目31番2号 北棟1階 | ||
TEL | 0296-54-6998 | ||
FAX | 0296-54-6998 | ||
主な対象者 | 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 火曜日~土曜日(祝祭日、8/13~8/16、12/29~1/3を除く) 9:30~15:30 |
||
送迎 | 往復1時間以内 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
①弁当製造販売 ②売店販売 ③軽作業 ④自主製品制作販売 作業工賃 時給220円 目次へ戻る |
No.4 | ☆ | ||
事業所名 | NPO法人 | ||
歩実 | |||
住所 | 茨城県筑西市吉田643-3 | ||
TEL | 0296-48-6001 | ||
FAX | 0296-52-7650 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 生活介護 | 就労継続B型 | 就労移行支援 |
定員 | 14名 | 40名 | 6名 |
事業所種別 | グループホーム | 日中一時 | 放課後等デイサービス |
定員 | 30名 | 10名 | 10名 |
実施日時 | 平日を基本として事業所カレンダーでご案内させて頂いています。 生活介護・就労継続B型・就労移行支援:9:00~15:00 |
||
送迎 | 10㎞圏内(概ね片道20分程度)を目安とし、適宜ご相談させて頂いています。 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
NPO法人 歩実として、障害を持った方とその家族の方々に様々な形で支援を行い、利用者一人一人が、地域社会の一員として自立し、明るく豊かにその人らしい生活ができるように、就労の喜びや生き甲斐の発見など、利用者とその家族一人一人が生活を楽しめる障害者福祉環境を理想とし、地域社会がより障害者支援に理解を深める事が出来る環境つくりに貢献する事を目的として活動しております。作業内容として、農作業や畜産作業を主に行っております。 目次へ戻る |
No.5 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 慶育会 | ||
生活介護つどい | |||
住所 | 筑西市茂田1740 | ||
TEL | 0296-54-6720 | ||
FAX | 0296-24-2078 | ||
主な対象者 | 知的障害 | ||
事業所種別 | 生活介護 | ||
定員 | 30名 | ||
実施日時 | 月~金曜日 9:00~16:00 |
||
送迎 | 筑西市、桜川市、結城市 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
(午前活動) 班別活動 クラフト作業班・・ステンシル作業、ビーズ作品作りなど 園芸作業班・・野菜や花の栽培、シュレッター作業など 生活班・・機能訓練、指先訓練など (午後活動) 集団活動 音楽活動・・ミュージックケア、バルーン、ハンドベル等 創作活動・・季節の塗り絵や貼り絵、壁面作成、工作など 余暇活動・・誕生日会、季節の行事、カラオケ、ボーリング、 公園散策など その他、ご希望に合わせて入浴サービスを利用できます。 目次へ戻る |
No.6 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 慶育会 | ||
白山成年館多機能型事業所 | |||
住所 | 筑西市茂田1735-1 | ||
TEL | 0296-25-3430 | ||
FAX | 0296-25-3430 | ||
主な対象者 | 知的障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | 就労移行支援 | 自立訓練 |
定員 | 38名 | 6名 | 6名 |
事業所種別 | 就労定着支援 | ||
定員 | 定員無し | ||
実施日時 | 月~金曜日 8時45分~16時15分 | ||
送迎 | 筑西市 *結城・桜川市については応相談 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
キャップ分別・粉砕 空き缶・ペットボトル分別 洗濯作業 肥料つくり いろいろな作業があるので、その人にあった作業提供ができるようになっています。 目次へ戻る |
No.7 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 慶育会 | ||
グループホームあんずの里 | |||
住所 | 筑西市茂田1735-2 | ||
TEL | 0296-22-5048 | ||
FAX | 0296-24-2078 | ||
主な対象者 | 知的障害 | ||
事業所種別 | グループホーム | ||
定員 | 60名 | ||
実施日時 | 年中無休 | ||
送迎 | 送迎は基本ありませんが、一度ご相談いただければと思います。 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行う。 グループホームあんずの里は11か所のグループホームを運営しております。日中は法人内及び近隣の事業所に通所されているか一般企業に就業されています。移動支援事業もいくつかの市町村と委託契約を結んでいるため外出支援を実施しております。 目次へ戻る |
No.8 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 慶育会 | ||
生活介護りとれ | |||
住所 | 筑西市茂田1758-2 | ||
TEL | 0296-45-5066 | ||
FAX | 0296-45-5066 | ||
主な対象者 | 知的障害 | ||
事業所種別 | 生活介護 | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 月曜日から金曜日 9時から16時 定休日:土日祝日、8月13日~16日 12月30日~1月3日 |
||
送迎 | 筑西市、桜川市、結城市 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
障害の状態に応じた食事、排泄、入浴等日常の支援に合わせて、創作的活動や機能訓練を含む幅広い日中活動の機会を提供しています。又、季節に合わせた行事や屋外余暇・外出も行っています。 20代から80代と年齢層の幅が広いですが、身体的に介助が必要な方が多くゆったりとした環境で活動を行っています。入浴は個浴槽でゆっくり入浴しています。 目次へ戻る |
No.9 | |||
事業所名 | 社会福祉法人 慶育会 | ||
放課後等デイサービスびび | |||
住所 | 筑西市茂田1756-2 | ||
TEL | 0296-22-7776 | ||
FAX | 0296-22-5228 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | ||
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月~金 9:00~17:00 | ||
送迎 | 筑西市、桜川市 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
障害のある小学校1年生から高校3年生までの児童が放課後の時間や長期休みに通い、自立した生活に必要な能力や社会性、コミュニケーション能力の向上等を目指し、運動や創作活動、音楽、余暇活動などの集団活動を行っている。また、個々の能力に合わせて、個別学習や作業課題に取り組み、学習能力の向上や将来を見据えた課題を行っている。 室内が広く、多目的トイレもあり。中庭に出て遊んだり、グラウンドや体育館、公園も近いため外遊びも充実しています。 目次へ戻る |
No.10 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 征峯会 | ||
ライフサポートヒラソル | |||
住所 | 筑西市上平塚590‐1 | ||
TEL | 0296‐45‐5057 | ||
FAX | 0296‐45‐5075 | ||
主な対象者 | 知的障害 | ||
事業所種別 | 生活介護 | 就労継続B型 | 就労移行支援 |
定員 | 60名 | 10名 | 6名 |
事業所種別 | 放課後等デイサービス | 就労定着支援 | |
定員 | 10名 | 定めなし | |
実施日時 | 9:00~17:00 | ||
送迎 | ヒラソルから片道30分圏内 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
生活介護:AMさをり織り・アート活動・内職・自立訓練課題から選択 PM太鼓、よさこい、ダンス、プール、カラオケ、勉強などから選択 就労B型・就労移行:パン工房・クリーニング・屋外作業(除草・洗車)の中から適性に応じて 就労移行:毎週1回座学によるビジネスマナー実施B型:令和4年度平均工賃16,000円 就労移行:工賃3,000円、就労実績(ヨークベニマル・カスミ・小山イオン・三共貨物・社会福祉法人征峯会) 目次へ戻る |
No.11 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人征峯会 | ||
障害者支援施設ピアしらとり | |||
住所 | 筑西市小塙861 | ||
TEL | 0296-25-0833 | ||
FAX | 0296-22-5973 | ||
主な対象者 | 知的障害 | ||
事業所種別 | 施設入所 | 生活介護 | グループホーム |
定員 | 55名 | 105名 | 66名 |
事業所種別 | 短期入所 | 日中一時 | 放課後等デイサービス |
定員 | 4名 | ||
実施日時 | 入所、GH365日 生活介護9:00~16:00 | ||
送迎 | 筑西市近辺 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
農作業、パン製造、機能訓練、創作活動 目次へ戻る |
No.12 | ☆ | ||
事業所名 | 株式会社 スイッチ | ||
就労支援A型事業所 スイッチ下館 | |||
住所 | 筑西市下中山561-25 | ||
TEL | 0296-45-5095 | ||
FAX | 0296-45-5096 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続支援A型 | ||
定員 | 40名 | ||
実施日時 | 月火水木金 8:30~7:00 | ||
送迎 | なし | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
クラフトフラワー作成 PC業務 工場内軽作業 襖・障子張替 ネットショップ運営 その他。 昨年度は4名の方が一般就労されました。 目次へ戻る |
No.13 | |||
事業所名 | 合同会社アンドM | ||
未来工房 下館駅前 | |||
住所 | 筑西市乙87 武蔵屋ビル1階 | ||
TEL | 0296-23-2001 | ||
FAX | 0296-23-2002 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続A型 | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 弊社カレンダーによる(土・日・祝日他) 8:30~16:30 | ||
送迎 | なし | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
施設内作業・ボールペン組立 施設外作業・プレス加工、ホテル清掃。 目次へ戻る |
No.14 | |||
事業所名 | 合同会社あか楽 | ||
就労継続支援A型事業所 あか楽 | |||
住所 | 筑西市二木成1470 | ||
TEL | 0296-47-6700 | ||
FAX | 0296-47-6840 | ||
主な対象者 | 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続A型 | ||
定員 | 18名 | ||
実施日時 | 月~金 8:30~17:30 | ||
送迎 | なし | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
ホテル清掃、野菜仕分け・出荷準備 就労に向日々楽しみながら訓練しています。 目次へ戻る |
No.15 | |||
事業所名 | 一般社団法人アイネット | ||
就労支援サービス イマココ | |||
住所 | 筑西市茂田1773-7 | ||
TEL | 0296-54-5474 | ||
FAX | 0296-54-5484 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | 就労移行支援 | 自立訓練 |
定員 | 10名 | 6名 | 8名 |
実施日時 | 月~金・9時30分~15時30分 | ||
送迎 | 下館駅、新治駅その他要相談 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
お弁当作り、内職作業、施設外作業(病院、企業の環境整備、農作業) R4年度B型平均工賃17,193円、就労移行支援直近3年間のトータル就労者11名 目次へ戻る |
No.16 | ☆ | ||
事業所名 | 合同会社 青山 | ||
紬の家あおやま 折本 | |||
住所 | 筑西市折本732-4 | ||
TEL | 0296-47-5323 | ||
FAX | 0296-47-5323 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月曜日~土曜日 9:00~18:00 | ||
送迎 | 筑西市、桜川市、下妻市、結城市片道約30分 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
施設内 内職(軽作業) 施設外 ポスティング 除草作業等 一部介助が必要な方やコミュニケーションが苦手な方でも気軽に就労出来る事業所です。 利用者様に寄り添い、笑顔で楽しく仕事ができます。 人に話を聞いて欲しい、何かきっかけが欲しい方、どんな方でも気軽にご利用いただけるようスタッフ一同全力でサポートさせて頂いております。 目次へ戻る |
No.17 | |||
事業所名 | 合同会社 青山 | ||
紬の家あおやま 結城 | |||
住所 | 結城市川木谷1-10-11 | ||
TEL | 0296-47-5888 | ||
FAX | 0296-47-5888 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 月~土 9:00~18:00 | ||
送迎 | 結城市内 一部筑西市 一部小山市 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
就労継続支援B型事業所 内職作業(施設内) 農業(施設外) 農福連携にも取り組んでいきます。 目次へ戻る |
No.18 | |||
事業所名 | 社会福祉法人 あけの会 | ||
中山園 | |||
住所 | 筑西市寺上野834-6 | ||
TEL | 0296-20-5800 | ||
FAX | 0296-20-5810 | ||
主な対象者 | 知的障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 30名 | ||
実施日時 | 月曜日~金曜日 AM8:30~PM15:00(土曜日、日曜日、祝日休み) | ||
送迎 | 筑西市内、桜川方面、(応相談) | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
・ハンガーのシール剥がし、ピンチ部分の取り外し・トマトの箱折り・園芸的軽作業、農業の軽作業 自然がいっぱいの施設です。ゆったり落ち着いた中で楽しく作業をしています。 目次へ戻る |
No.19 | ☆ | ||
事業所名 | 有限会社ロメオ | ||
グループホームロメオ | |||
住所 | 筑西市玉戸字伊房地1353番9 | ||
TEL | 0296-45-8631 | ||
FAX | 0296-45-8632 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | グループホーム | ||
定員 | 男性10名 女性10名 | ||
実施日時 | 24時間体制 | ||
送迎 | なし | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
夜間及び休日を通した共同生活を行う居住。 生活等に関する相談及び助言、就労先や関係機関との連絡、その他日常生活に必要な支援を行っています。 目次へ戻る |
No.20 | |||
事業所名 | 有限会社ロメオ | ||
ロメオ障害福祉サービス2号館 | |||
住所 | 筑西市玉戸1353-8 | ||
TEL | 0296-25-7711 | ||
FAX | 0296-25-6699 | ||
主な対象者 | 知的障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 月曜日から金曜日 9時から16時 | ||
送迎 | 筑西市・下妻市・結城市 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
シール貼り作業・ペンセット作業・おもちゃ類の仕分け 自分のペースで作業を進められる。 目次へ戻る |
No.21 | |||
事業所名 | 株式会社ビーウェル | ||
すまいる工房あおい | |||
住所 | 筑西市乙1158番地 | ||
TEL | 0296-48-7213 | ||
FAX | 0296-48-7214 | ||
主な対象者 | 知的障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | 日中一時 | |
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月~金曜日 8:30~17:30 | ||
送迎 | 筑西市、結城市、下妻市、桜川市(一部) | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
お弁当作り・販売 軽作業・内職 アクセサリー作り 家庭菜園 同系列内にて放課後等デイサービスも経営し、その他、飲食店も経営しているので連携しながら、個々に対しより良い支援、適切な対応を図れるよう努めている。 目次へ戻る |
No.22 | ☆ | ||
事業所名 | 株式会社 ビーウェル | ||
放課後等デイサービスなかよし教室あおい | |||
住所 | 筑西市西谷貝473-3片山ビル101号 | ||
TEL | 0296-39-0427 | ||
FAX | 0296-39-0427 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | 日中一時支援 | |
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月~土曜日 9:00-17:30 | ||
送迎 | 10キロ内 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
個別・集団療育、不登校児の日中預かり 同法人内で別事業所の就労継続支援B型を運営しているので、就労への手助けも出来ます。 目次へ戻る |
No.23 | ☆ | ||
事業所名 | 株式会社Look Rock | ||
しもだてパンの店 える | |||
住所 | 筑西市丙202 | ||
TEL | 0296-45-7207 | ||
FAX | 0296-45-7208 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 平日月~金(祝日含む) 9:00~18:00 | ||
送迎 | 筑西市内 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
パンの製造・販売及び雑貨、軽作業 前年度工賃実績 20,000円~25,000円 目次へ戻る |
No.24 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 恒徳会 | ||
障害者支援施設 すみれ園 | |||
住所 | 筑西市門井1677-21 | ||
TEL | 0296-57-5125 | ||
FAX | 0296-57-5126 | ||
主な対象者 | 知的障害, 身体障害 | ||
事業所種別 | 施設入所 | 生活介護 | 短期入所 |
定員 | 50名 | 53名 | |
事業所種別 | 日中一時 | ||
定員 | |||
実施日時 | 月曜から日曜 | ||
送迎 | 相談に応じます | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
施設入所事業 生活介護事業 ご利用者の生活支援 「明るく、楽しく、希望と生きがいのもてるすみれ園を」障害者の基本的人権を守り、社会への全面参加と平等を進め、地域に根ざした福祉施設づくりを目指します。 目次へ戻る |
No.25 | ☆ | ||
事業所名 | 社会福祉法人 恒徳会 | ||
障害者支援施設 菫授園 | |||
住所 | 筑西市門井1687-1 | ||
TEL | 0296-57-3400 | ||
FAX | 0296-57-3454 | ||
主な対象者 | 身体障害 | ||
事業所種別 | 施設入所 | 生活介護 | 就労継続B型 |
定員 | 50名 | 35名 | 20名 |
実施日時 | 施設入所通年 生活介護、就労B型当該月の-8日 時間9:00~16:30 | ||
送迎 | なし | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
パンに製造・販売 箱折 部品の検品、組立 平均工賃 2.5万円 本人の希望・能力に合わせて作業できます。 目次へ戻る |
No.26 | ☆ | ||
事業所名 | NPO法人 天神の郷 | ||
天神の郷 | |||
住所 | 茨城県筑西市木戸416-5 | ||
TEL | 0296-37-5755 | ||
FAX | 0296-54-4949 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 営業日は、月曜日から金曜日まで。営業時間(サービス提供時間とは異なります)は、午前8時30分から午後5時30分までです。 | ||
送迎 | 筑西市、桜川市、結城市、下妻市にお住まいの方の送迎のご要望には出来る限りお応えできるように努めております。 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
ブルーベリーを中心とした無農薬作物の育成管理や収穫、工芸品の制作、清掃作業等。 当事業所は、医療法人杏仁会大圃病院の関連施設です。「地域密着型の医療と福祉」、「食の安全と医食同源」、「地産地消」をモットーに、大圃病院の医師・看護師と連携しながら、ご利用者様が安心して就労をご継続できるように支援させていただいております。 ご利用者様には、ブルーベリーを中心とした無農薬作物の育成管理や収穫、工芸品の制作、清掃作業等を行っていただいております。また、直売所での販売を通して人とのかかわり方も学んでいただけます。当地には古代より天神の社が祀られており、そこから事業所の名前を頂きました。 昨年度皆勤のご利用者様の平均工賃月額は、13,565円でした(全体の平均工賃月額は11,980円)。本年度の平均工賃月額は15,000円を目標にしております。 体験利用は随時受け入れております。お気軽にお電話ください。 目次へ戻る |
No.27 | ☆ | ||
事業所名 | ソーシャルインクルー株式会社 | ||
ソーシャルインクルーホーム筑西布川 | |||
住所 | 茨城県筑西市布川1256-8 | ||
TEL | 0296-49-8081 | ||
FAX | 0296-49-8083 | ||
主な対象者 | 知的障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | グループホーム | ||
定員 | 20名 | ||
実施日時 | 年中無休 | ||
送迎 | なし | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
グループホーム 目次へ戻る |
No.28 | |||
事業所名 | 株式会社ケアプログレス | ||
あやとりワーク筑西 | |||
住所 | 筑西市下野殿1030-2 | ||
TEL | 0296-54-5522 | ||
FAX | 0296-45-4411 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害 | ||
事業所種別 | 就労継続B型 | 就労移行支援 | 日中一時 |
定員 | 12名 | 8名 | 数名 |
事業所種別 | 放課後等デイサービス | ||
定員 | |||
実施日時 | 平日、10:00~14:00(時間外要相談) | ||
送迎 | 筑西市、結城市、桜川市、下妻市、八千代町 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
清掃作業、内職作業、農作業など 工賃は150円/hから(作業時間に応じて) 目次へ戻る |
No.29 | ☆ | ||
事業所名 | 特定非営利活動法人 | ||
NPO法人きなり | |||
住所 | 筑西市幸町2丁目1274番地218 | ||
TEL | 0296-47-3370 | ||
FAX | 0296-47-3370 | ||
主な対象者 | 身体障害 | ||
事業所種別 | 生活介護 | 放課後等デイサービス | |
定員 | 5名 | 5名 | |
実施日時 | 8:30~16:30 | ||
送迎 | 筑西市近隣 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
放デイ、生活介護 目次へ戻る |
No.30 | |||
事業所名 | 株式会社Infinite’Sky(インフィニットスカイ) | ||
KidsRee(キッズリー) | |||
住所 | 筑西市玉戸1018-35 | ||
TEL | 0296-49-6225 | ||
FAX | 0296-49-6386 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害 | ||
事業所種別 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
定員 | 10名 | 10名 | |
実施日時 | 月曜〜土曜(祝祭日は休) 9:00~18:00 |
||
送迎 | 送迎あり 筑西、結城、下妻 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
児発の保育園、幼稚園送迎も希望があれば行っております。 目次へ戻る |
No.31 | |||
事業所名 | NPO法人 まる | ||
まる | |||
住所 | 筑西市甲427-5 | ||
TEL | 0296-39-0334 | ||
FAX | 0296-39-0334 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 | 保育所等訪問支援 |
定員 | |||
実施日時 | 平日 9-18時 | ||
送迎 | なし | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
まるでは、幼児グループ、年長グループ、親子グループ、個別指導、学童グループ、心理アセスメント、園・学校への訪問支援、アニマル・セラピー、強度行動障害相談を行っています。 詳しくは、まるのホームページをご覧ください。 https://npo-maru-chikusei.studio.site/ 目次へ戻る |
No.32 | |||
事業所名 | 合同会社 縁 | ||
児童発達支援、放課後等デイサービス りの | |||
住所 | 筑西市二木成1406 | ||
TEL | 0296-48-6756 | ||
FAX | 0296-48-6756 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | ||
定員 | 10名/1日 | ||
実施日時 | 月~土 9:00~18:00 | ||
送迎 | 筑西市内 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
家庭的な雰囲気の中でお子様の成長段階に合わせた日常生活動作やルール・マナーを学べます。お子様の健やかな成長をご家族様と共に援助させていただきます。 目次へ戻る |
No.33 | ☆ | ||
事業所名 | Homawari国際株式会社 | ||
ドレミファソライズFC筑西 | |||
住所 | 茨城県筑西市甲281-1 | ||
TEL | 0296-45-5422 | ||
FAX | 0296-45-5423 | ||
主な対象者 | 発達障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 | |
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月~金(10時~17時) 土・祝日・学校休業日(9時~18時) |
||
送迎 | 事業所から30分以内 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
サッカーを用いた運動療育 一番運動できる放課後等デイサービスです。 目次へ戻る |
No.34 | ☆ | ||
事業所名 | 株式会社サシノベルテ | ||
こどもサークル筑西川島 | |||
住所 | 筑西市女方15-7 | ||
TEL | 0296-54-5300 | ||
FAX | 0296-54-5301 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | ||
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月~土 午前9時~午後6時 | ||
送迎 | 筑西市(市内や関城、協和)、状況によっては下妻市 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
個別課題、集団課題、日常生活における基本的動作の指導や集団活動への指導・訓練等。 「運動」「学習」「SST」の療育の柱を元に児童の「できた」を増やしていきます。また筑波大学教授による「子育てセミナー」や日本大学教授による「親子体操」も実施しています。 目次へ戻る |
No.35 | ☆ | ||
事業所名 | 株式会社サシノベルテ | ||
こどもサークル小川 | |||
住所 | 茨城県筑西市小川1176-3 | ||
TEL | 0296-26-8800 | ||
FAX | 0296-26-8801 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 身体障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | ||
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 営業日:月曜日~土曜日(祝日も営業) お預かり時間:平日 下校時間~17時30分、土・祝・長期休暇10:00~17:00 日曜・年末年始(12月31日~1月3日)は休業 |
||
送迎 | 事業所から約30分圏内とはなっていますが、要相談にはなります。 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
障害のある就学児に対して日常生活上の支援や対人関係や集団での活動を通して協調性を習得していきます。公園に出かけたり、体を動かす活動、製作など指先を使った活動を行っています。 2022年7月に開所した事業所になり、活動スペースや個室等もあり設備が充実しています。たくさん体を動かすこともできると思います。 目次へ戻る |
No.36 | ☆ | ||
事業所名 | 株式会社サシノベルテ | ||
こどもサークル筑西 | |||
住所 | 筑西市岡芹775 | ||
TEL | 0296-49-6110 | ||
FAX | 0296-49-6111 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害, 精神障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | ||
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月~土、営業時間9:00~18:00、サービス提供時間:平日は学校終了後~17:30、土曜日・祝祭日は10:00~16:00 | ||
送迎 | 片道20分程度 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
集団課題(リトミック・制作・サーキット・こんな時どうする?・ルールのあるゲーム・キッズヨガ 等)、個別課題(動作模倣・指先操作の練習 マッチング ビジョントレーニング 等) 不定期で外部講師による親子体操教室等を開催したり、近隣のこどもサークルと合同で親子運動会等のイベントを開催しています。 目次へ戻る |
No.37 | ☆ | ||
事業所名 | 株式会社サシノベルテ | ||
こどもサークル桜川 | |||
住所 | 茨城県桜川市御領1-39 | ||
TEL | 0296-73-6364 | ||
FAX | 0296-73-6365 | ||
主な対象者 | 知的障害, 発達障害 | ||
事業所種別 | 放課後等デイサービス | ||
定員 | 10名 | ||
実施日時 | 月~土(祝祭日営業) 9:00~18:00 |
||
送迎 | 事業所より車で片道30分程度 | ||
主な訓練又は作業内容・事業所PR | |||
